Kampanie OpenGeneral Strona główna | Pomoc | Szukaj | Zaloguj się | Rejestracja
Kwiecień 19, 2024, 09:04:43 *
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.
Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
 
 
Strony: [1]   Do dołu
  Drukuj  
Autor Wątek: Kampania W48 "Barbarossa 1941"  (Przeczytany 4965 razy)
kowdar
Administrator
Marszałek (General of Army)
*
Offline Offline

Wiadomości: 2646



WWW
« : Grudzień 21, 2015, 06:26:17 »

Kampania W48 "Barbarossa 1941"

http://www.opengeneral.pl/kampanie_ii.html

Kampania wielowariantowa, przy czym wariant gry wybieramy w scenariuszu wyboru.
Przedstawia walki poszczególnych grup armii niemieckich w operacji Barbarossa.

Być może nie nadaje się na kampanię rankingową, bo jak tu wyliczyć pkt ... z której ścieżki.
Ja proponuję, tą kampanię traktować wyjątkowo i zaliczać dopiero po rozegraniu wszystkich wariantów
i zaliczamy sumę pkt. z wszystkich gier.
A wariant są różne, w jednym z nich otrzymujemy tylko kasę i kształtujemy sami skład armii od początku ...

Przebieg kampanii:
Campaign: W48_bar * W48 BARBAROSSA 1941 v.4.4
 # File             Scenario               Date           BV   V  TV    L  Map                    #1  Wpp1    #2  Wpp2
************** Panzer Group 4 *************
 1 W48_X13.scn      Z Kłajpedy nad Dźwinę  Jun 22, 1941    2   2   2    2  SEDAN40.MAP   *(#136)  46  14513   100 15544
 2 W48_X16.scn      Pskow                  Jul  5, 1941    3   3   3    3  PSKOV.MAP     *(#503)  20  3998    100 19931
 3 W48_X18.scn      Ługa                   Jul 14, 1941    4   4   4    4  EKATERIN.MAP  *(#55)   11  2851    100 17769
 4 W48_X20.scn      Natarcie na Leningrad  Sep  7, 1941    5   5   5    5  LENINW.MAP    *(#344)  14  4672    100 31728
 5 W48_X42.scn      Południowa Wiaźma      Oct  5, 1941    6   6   6    6  REMAGEN.MAP   *(#197)  9   1776    100 20214
 6 W48_X44.scn      Borodino               Oct 14, 1941    7   7   7    7  BORODINO.MAP  *(#137)  14  2384    100 20606
 7 W48_X45.scn      Wołokołamsk            Oct 19, 1941    8   8   8    8  Volokol.MAP   *(#11)   0   0       35  7232
 8 W48_X46.scn      Rżew                   Oct 25, 1941    9   9   9    9  SEDANNE.MAP   *(#277)  13  1927    100 20426
 9 W48_X48.scn      Istra                  Nov 25, 1941  Win Win Win   Ls  ISTRA.MAP     *(#142)  20  3131    100 23881
************** Panzer Group 3 *************
10 W48_X33.scn      Grodno                 Jun 22, 1941   11  11  11   11  STALAG.MAP    *(#151)  42  12097   76  11552
11 W48_X24.scn      Borisow                Jul  1, 1941   12  12  12   12  METZ.MAP      *(#26)   20  4262    95  15962
12 W48_X08.scn      Mohylew                Jun 31, 1941   13  13  13   13  MOGILEV.MAP   *(#227)  31  6319    94  16780
13 W48_X10.scn      Mohylew II             Jul 10, 1941   14  14  14   14  MOGILEV2.MAP  *(#233)  36  6723    100 19322
14 W48_X12.scn      Witebsk                Jul 20, 1941   15  15  15   15  GEORGIA.MAP   *(#309)  27  5910    100 16786
15 W48_X27.scn      Smoleńsk               Jul 30, 1941   16  16  16   16  ANTWERP.MAP   *(#512)  18  3939    100 18049
16 W48_X43.scn      Północna Wiaźma        Oct  7, 1941  Win Win Win   Ls  VOLKPLUS.MAP  *(#400)  13  3437    100 19658
************** Panzer Group 2 *************
17 W48_X03.scn      Brześć Litewski        Jun 22, 1941   18  18  18   18  LITOVSK.MAP   *(#35)   29  6564    100 17656
18 W48_X06.scn      Mińsk                  Jun 26, 1941   19  19  19   19  MINSK.MAP     *(#504)  18  2863    88  14492
19 W48_X07.scn      Bobrujsk               Jun 28, 1941   20  20  20   20  BOBRUISK.MAP  *(#217)  44  9233    100 17363
20 W48_X11.scn      Jelnia                 Aug  2, 1941   21  21  21   21  YELNYA.MAP    *(#135)  18  3436    100 16874
21 W48_X26.scn      Rosław                 Aug 10, 1941   22  22  22   22  ULMSOUTH.MAP  *(#283)  11  2030    100 14787
22 W48_X28.scn      Gomel                  Aug 21, 1941   23  23  23   23  VERDUN.MAP    *(#159)  13  2470    100 17264
23 W48_X30.scn      Konotop                Sep  3, 1941   24  24  24   24  KONOTOP.MAP   *(#278)  16  3372    100 17529
24 W48_X32.scn      Romny                  Sep 11, 1941   25  25  25   25  ROMNY.MAP     *(#276)  24  5555    99  21573
25 W48_X40.scn      Briańsk i Orzeł        Sep 27, 1941   26  26  26   26  BELOMORS.MAP  *(#132)  4   816     100 20472
26 W48_X02.scn      Tuła                   Nov 23, 1941  Win Win Win   Ls  TULA.MAP      *(#125)  14  2521    100 21961
************** 17th.Army & 11th.Army ******
27 W48_X05.scn      Lwów                   Jun 22, 1941   28  28  28   28  RUSPLAIN.MAP  *(#279)  56  13878   100 17459
28 W48_X34.scn      Kamieniec Podolski     Jun 29, 1941   29  29  29   29  HANA.MAP      *(#252)  13  2895    100 20061
29 W48_X31.scn      Ponyri                 Jul 16, 1941   30  30  30   30  PONYRI.MAP    *(#156)  12  1872    100 17228
30 W48_X37.scn      Chersoń                Aug 19, 1941   31  31  31   31  PANZER01.MAP  *(#40)   30  12184   100 36499
31 W48_X49.scn      Melitopol              Sep 23, 1941   32  32  32   32  LUZON.MAP     *(#248)  28  5495    85  17239
32 W48_X38.scn      Perekop                Sep 30, 1941   33  33  33   33  PEREKOP.MAP   *(#143)  14  5119    100 17141
33 W48_X39.scn      Krym                   Oct 29, 1941   34  34  34   34  SEVASTOP.MAP  *(#44)   0   0       99  21921
34 W48_X41.scn      Kercz                  Nov 10, 1941  Win Win Win   Ls  NTCRIMEA.MAP  *(#333)  3   1331    99  21250
************** 6th.Army & Panzer Group 1 **
35 W48_X04.scn      Ukraińskie Karpaty     Jun 21, 1941   36  36  36   36  CARPAT.MAP    *(#218)  67  16681   84  17077
36 W48_X29.scn      Korosteń               Jul 11, 1941   37  37  37   37  KHABAROV.MAP  *(#59)   29  5340    94  15945
37 W48_X36.scn      Kijów                  Sep  4, 1941   38  38  38   38  KIEV.MAP      *(#229)  12  2124    100 16155
38 W48_X35.scn      Korsuń                 Aug  7, 1941  Win Win Win   Ls  KORSUN.MAP    *(#182)  13  2824    100 20263
************** 18th.Army & 16th.Army ******
39 W48_X14.scn      Ryga                   Jun 29, 1941   40  40  40   40  RIGA.MAP      *(#337)  25  13316   100 25606
40 W48_X15.scn      Estonia                Jul  5, 1941   41  41  41   41  STLO.MAP      *(#18)   10  2676    87  15643
41 W48_X19.scn      Narwa                  Aug  6, 1941   42  42  42   42  NARVA.MAP     *(#164)  16  7878    100 25275
42 W48_X17.scn      Nowogorod              Aug 15, 1941   43  43  43   43  Novgorod.MAP  *(#24)   8   1200    98  17982
43 W48_X21.scn      Leningrad              Sep  6, 1941   44  44  44   44  LENINS.MAP    *(#507)  24  7021    98  30343
44 W48_X22.scn      Szlisselburg           Sep 20, 1941   45  45  45   45  SHUSSEL.MAP   *(#158)  14  3780    100 18691
45 W48_X25.scn      Possad                 Oct  7, 1941   46  46  46   46  POSSAD.MAP    *(#510)  24  3924    85  14504
46 W48_X23.scn      Tichwin                Dec 15, 1941  Win Win Win   Ls  TIKHVIN.MAP   *(#342)  16  3744    100 16820
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2017, 09:25:35 wysłane przez kowdar » Zapisane

Polecam moją stronę z kampaniami OpenGen na Gustlik efile:
https://opengeneral.pl
Zsamot
Administrator
Marszałek (General of Army)
*
Offline Offline

Wiadomości: 6915



« Odpowiedz #1 : Grudzień 31, 2015, 07:07:00 »

Jestem za. Poszczególne ścieżki są krótkie, tak?
Zapisane

http://opengeneral.pl/
Allah jest wielki ale B-52 też jest duży.
Jesteśmy na FB:
https://www.facebook.com/groups/140111696051369
Hansen
Marszałek (General of Army)
*
Offline Offline

Wiadomości: 3597


Bierz co się da,niech się dzieje co chce.


« Odpowiedz #2 : Wrzesień 22, 2018, 02:29:17 »

Właśnie sobie zacząłem grać,bo nigdy nie grałem tej kampanii.
Odkryłem błąd literowy....to nie scen Mohylev tylko Mogilev.

Pozdrawiam.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 22, 2018, 03:35:36 wysłane przez Hansen » Zapisane
Waldzios
Administrator
Marszałek (General of Army)
*
Offline Offline

Wiadomości: 4746


"Let me see your war face."


« Odpowiedz #3 : Wrzesień 22, 2018, 02:56:12 »


Niekoniecznie.

Cytat: Encyklopedia PWN
Mohylew, białorus. Mahilou, Mahilio?, ros. Mogilew, Mogilev,
m. obwodowe na Białorusi, na Niz. Berezyńsko-Desniańskiej, nad Dnieprem.
Zapisane

GusOpen - aktualizacje/updates: EFile , EquipIcons
Strony: [1]   Do góry
  Drukuj  
 
Skocz do:  

Kampanie Open General | Grupa Open General na Facebooku
Powered by SMF 1.1.4 | SMF © 2006-2007, Simple Machines LLC
Strona wygenerowana w 0.088 sekund z 23 zapytaniami. (Pretty URLs adds 0.008s, 1q)