Kampania W24 "Droga do Berlina"

Zaczęty przez kowdar, Kwiecień 26, 2012, 09:16:02 AM

Poprzedni wątek - Następny wątek

kowdar

Kampania W24 Droga do Berlina

http://www.opengeneral.pl/kampanie_i.html

Kampania przedstawiająca starcia rozpędzonej radzieckiej machiny wojennej w drodze spod Stalingradu aż do Berlina.
Nieliniowa, wielowariantowa, której przebieg jest przedstawiony na poniższym rysunku lub listingu przebiegu kampanii. Sądzę, że kampanię gra się ciekawie, trudne pojedynki z niemiecką bronią pancerną budzą dreszczyk emocji, kilka bitew na mało znanych i wykorzystywanych mapach jak w bitwach o Narwę i Rygę ... nie powiem ciekawie się tam grało. Kasy jest wystarczająco zarówno na podnoszenie stanów jak i zakupy, więc gra się bezstresowo, ale i dość ciekawie. Oceniam trudność kampanii na 5/10 i zapraszam do konsumpcji.



Przebieg kampanii:

Campaign: W24_rtb * W24 DROGA DO BERLINA v.4.4
# File             Scenario                  Date           BV   V  TV    L  Map                   #1c Wpp1c   #2  Wpp2
0 W24_rtb01.scn    Natarcie                  Sep  3, 1942    1   1   1   Ls  Stalingd.map  (#41)   93  23476   83 28032
1 W24_rtb02.scn    Operacja "Uranus"         Nov 19, 1942    2   2   3   Ls  CHIR.map      (#28)   70  18384   87 20340
2 W24_rtb03.scn    Zimowy Sztorm             Dec 12, 1942    4   4   5   Ls  MYSCHKO.map   (#160)  45  12612   62 17864
3 W24_rtb04.scn    Mały Saturn               Dec 19, 1942    5   5   5   Ls  DON.MAP       (#70)   51  12876   64 18123
4 W24_rtb05.scn    Charków                   Mar 27, 1943    5   5   5   Ls  KLIN.MAP      (#4)    28  7734    57 15684
5 W24_rtb06.scn    Stacja Ponyri             Jul  5, 1943    6   6   7   Ls  PONYRI.map    (#156)  73  16812   97 25348
6 W24_rtb07.scn    Orzeł                     Aug  7, 1943    8   8   7   Ls  CIECHANO.MAP  (#12)   44  11376   63 16992
7 W24_rtb08.scn    Operacja Rumiancew        Aug 13, 1943    9   9   9   Ls  PROKHORV.MAP  (#0)    66  16968   80 21424
8 W24_rtb09.scn    Dniepr                    Sep  3, 1943   25  25  25   Ls  KANEV.MAP     (#29)   67  21017   75 20544
9 W24_rtb10.scn    Mogilew                   Oct 10, 1943   10  10  10   Ls  Mogilev.map   (#227)  23  7134    58 18096
10 W24_rtb11.scn    Leningrad                 Jan 14, 1944   11  11  11   Ls  lenin.map     (#8)    42  10080   80 19524
11 W24_rtb12.scn    Czerkassy                 Feb  9, 1944   12  12  12   Ls  CHIR.MAP      (#28)   40  12797   78 26345
12 W24_rtb13.scn    Zachodnia Ukraina         Mar 15, 1944   13  13  13   Ls  arract.map    (#19)   36  12143   77 24244
13 W24_rtb14.scn    Sewastopol                Apr  7, 1944   14  14  14   Ls  SEALION.map   (#288)  66  33312   68 34204
14 W24_rtb15.scn    Viipuri                   Jun 15, 1944   22  22  23   Ls  Viipuri.map   (#23)   21  4411    60 18381
15 W24_rtb16.scn    Grupa Armii Płd. Ukraina  Aug  7, 1944   16  16  16   Ls  KANEV.MAP     (#29)   45  15245   86 27711
16 W24_rtb17.scn    Operacja Bagration        Jun 14, 1944   17  17  17   Ls  LITOVSK.map   (#35)   27  7582    82 28008
17 W24_rtb18.scn    Bagration II              Sep 14, 1944   18  18  19   Ls  NOVGOROD.map  (#24)   32  9188    81 27807
18 W24_rtb19.scn    Wisła - Odra              Jan 12, 1945   20  20  20   Ls  CHIR.map      (#28)   42  16085   100 38640
19 W24_rtb20.scn    Operacja Konrad           Dec 14, 1944   20  20  20   Ls  chir.map      (#28)   50  17919   91 35263
20 W24_rtb21.scn    Wrota do Berlina          Apr  4, 1945   21  21 Win   Ls  DESSAU.MAP    (#17)   43  16782   89 36891
21 W24_rtb22.scn    Ostatni bastion Hitlera   Apr 29, 1945  Win Win Win   Ls  Berlin.map    (#72)   43  14054   83 30455
22 W24_rtb23.scn    Narva                     Jul 26, 1944   15  15  23   Ls  NARVA.map     (#164)  33  9158    78 23995
23 W24_rtb24.scn    Ryga                      Aug  3, 1944   16  16  15   Ls  DIEPPE.map    (#130)  55  22181   79 29155
24 W24_rtb25.scn    Perekop                   Oct 10, 1943   10  10  10   Ls  PROKHORV.MAP  (#0)    43  14025   66 20717
25 W24_rtb26.scn    Kijów                     Oct  5, 1943    9   9  24   Ls  Kiev.map      (#229)  36  9636    69 19180
Polecam moją stronę z kampaniami OpenGen na Gustlik efile:
https://opengeneral.pl