Kampania W23 "Amerykańskie Orły"

Zaczęty przez kowdar, Listopad 30, 2011, 07:02:59 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

kowdar

Kampania W23 "Amerykańskie Orły"

http://www.opengeneral.pl/kampanie_i.html

Hipotetyczna walka amerykańskiego korpusu ekspedycyjnego w Europie, po wyczerpujących treningach na amerykańskiej ziemi. Kampania pozwala w wielu przypadkach przegrać bitwę, ale jednocześnie jest nieliniowa przy gorszych wynikach, więc warto poświęcić chwilę na analizę przebiegu kampanii. Sądzę, że jest tego warta ?

Uważam że kampania jest trudna, ale jednocześnie wiele bitew/scenariusz zapewne wzbudzi wiele emocji związanych z prowadzonymi walkami. Dwie bitw w Ardenach, a szczególnie ta druga wg mojej opinii są wspaniałe, trudne i wymagające,
ale dające wiele satysfakcji.

Na koniec zwracam uwagę, że wersja 2.1 na dzień dzisiejszy wymaga indywidualnego pobrania ze strony
(w instalce jest wersja 2.0 z kilkoma błędami).

Przebieg kampanii:
Campaign: W23_sess * W23 AMERYKAŃSKIE ORŁY v.4.4
# File             Scenario                   Date           BV   V  TV    L  MapMap                   #1  Wpp1    #2  Wpp2
0 W23_SE_00.scn    Amerykański trening        Dec  7, 1939    1   1   1    1  CAPEMAY.MAP    (#304)    10  2053    17  2988
1 W23_SE_01.scn    De Gaulle na manewrach     Jan 31, 1940    2   2   2    2  GDFMADR2.MAP   (#96)     12  2652    22  5556
2 W23_SE_02.scn    Słońce Alaski              Jul 20, 1941    3   3   3    3  HIMALAY1.MAP   (#604)    18  4980    38  7947
3 W23_SE_03.scn    Samuraje na Alasce         Jan 20, 1942    4   4   4    7  W23_Alaska.MAP (#9)      37  16389   61  22356
4 W23_SE_04.scn    Lądowanie w Afryce         Nov  7, 1942    5   5   5    5  BARDIA.MAP     (#45)     12  15642   37  18689
5 W23_SE_05.scn    Armia Pancerna na pustyni  Feb 10, 1943    6   6   8    8  REZEGH.MAP     (#215)    26  11293   43  8439
6 W23_SE_06.scn    Wyzwolenie wyspy           Mar  7, 1943    7   7   7    7  NAVARONE.MAP   (#703)    49  40614   64  31486
7 W23_SE_07.scn    Powrót do Europy           Sep 17, 1943    8   8  10   Ls  ANZIO2.MAP     (#413)    21  12198   61  14502
8 W23_SE_08.scn    Grecka Odyseja             Mar  7, 1943    9   9   9   Ls  KRETA2.MAP     (#122)    20  17690   42  6864
9 W23_SE_09.scn    Najdłuższy dzień           Jun  6, 1944   10  10  10   Ls  STMALO.MAP     (#324)    35  21504   80  16953
10 W23_SE_10.scn    Trudna droga               Jul  7, 1944   11  11  12   12  CAENW2.MAP     (#546)    28  6462    98  22398
11 W23_SE_11.scn    Atak we Francji            Sep  8, 1944   12  12  12   12  ARRAS2.MAP     (#449)    9   1692    59  13109
12 W23_SE_12.scn    Starcie                    Nov 17, 1944   13  13  13   15  PERONNE.MAP    (#455)    17  3378    41  10535
13 W23_SE_13.scn    Zatrzymać atak             Dec 16, 1944   14  14  15   15  BASTOGNE.MAP   (#187)    40  11596   79  21438
14 W23_SE_14.scn    Likwidacja wroga           Dec 22, 1944   16  15  15   15  NORDWIND.MAP   (#31)     63  19104   97  27989
15 W23_SE_15.scn    Menewry w Londynie         Nov 25, 1944   16  16  16   18  LONDON.MAP     (#169)    13  4671    100 21450
16 W23_SE_16.scn    Końcowe natarcie           Apr 11, 1945   17  17  17   Ls  GIESSEN.MAP    (#755)    12  4367    65  15890
17 W23_SE_17.scn    Armia Czerwona             Jun 11, 1945   18  18  18   Ls  FMAIN.MAP      (#697)    43  12678   100 24094
18 W23_SE_18.scn    Atak Ninja                 Mar 20, 1946  Win Win Win   Ls  ERZERUM.MAP    (#592)    26  9554    113 34706
Polecam moją stronę z kampaniami OpenGen na Gustlik efile:
https://opengeneral.pl

Zsamot

Zasadniczą wadą tej kampanii są źle napisane briefingi, gracz może odnieść wrażenie, że ma tu jakiekolwiek szanse na zwycięstwo w pierwszych scenach.
Gracz może się zniechęcić, bo po choćby jednorazowym ataku, nasze siły są zmiatane.
Pomijam dysproporcje: np. drugi scen: my mamy artylerię o zasięgu 5 - jedną, wróg dwie o zasięgu 7. Zmiatają nam jednostki jedna po drugim. Mają czołgi, zwiad, lotnictwo...
Zmieniłbym warunki zwycięstw. Na utrzymanie heksów...

W każdym razie czekam na opinię innych, co grali w tę kampanię...
http://opengeneral.pl/
Allah jest wielki ale B-52 też jest duży.
Jesteśmy na FB:
https://www.facebook.com/groups/140111696051369