Kampania W33 "Obrona III Rzeszy"

Zaczęty przez kowdar, Grudzień 21, 2015, 05:35:02 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

kowdar

Kampania W33 "Obrona III Rzeszy"

Kampania obronna wojsk niemieckich od okresu Stalingardu

http://www.opengeneral.pl/kampanie_ii.html

W przebiegu kampanii prawie cały czas obowiązuje reguła, że jak osiągniemy tylko TV lub przegramy, to wpadamy w oddzielną ścieżkę kampanii, z której możemy się przenieść do głównego wątku kampanii po osiągnięciu wyniku BV,
szczegóły poniżej z którymi warto się zapoznać.

Przebieg kampanii:
Campaign: W33_RD * W33 OBRONA III RZESZY v.4.3
# File            Scenario                        Date           BV   V  TV    L  Map                 #1  Wpp1    #2  Wpp2
0 W33_b701.scn    Kontratak pod Stalingradem (#1) Nov 20, 1942    1   1  16   16  LENIN.MAP    (#8)   40  10070   58  15138
1 W33_b702.scn    Tunezja (#2)                    Jan  7, 1943    2   2  17   17  TOBRUK.MAP   (#6)   22  6929    68  28216
2 W33_b703.scn    Kontratak pod Charkowem (#3)    Mar 27, 1943    3   3  18   18  KLIN.MAP     (#4)   22  4908    54  17395
3 W33_b704.scn    Inwazja na Sycylię (#4)         Jun 10, 1943    4   4  19   19  SALERNO.MAP  (#5)   58  36946   82  48949
4 W33_b705.scn    Operacja "Zitadelle" (#5)       Jun 20, 1943    5   5  19   19  PROKHORV.MAP (#0)   31  7884    100 29394
5 W33_b706.scn    Orzeł (#6)                      Aug 20, 1943    6   6  20   20  VOLOKOL.MAP  (#11)  24  6240    83  25733
6 W33_b706a.scn   Przekroczenie Dniepru (#7)      Nov  1, 1943    7   7  21   21  KANEV.MAP    (#29)  30  6820    93  29585
7 W33_b706c.scn   Monte Cassino (#8)              Feb  7, 1944    8   8  23   23  GREECE.MAP   (#14)  46  16800   81  28907
8 W33_b707.scn    Zachodnia Ukraina (#9)          Apr 15, 1944    9   9  24   24  arract.map   (#19)  39  11510   100 38682
9 W33_b708.scn    Normandia (#10)                 Jun  7, 1944   10  10  27   27  CAEN.MAP     (#25)  27  7791    80  33460
10 W33_b709.scn    Czerwona lawina (#11)           Sep  7, 1944   11  11  28   28  NOVGOROD.MAP (#24)  27  7792    100 37657
11 W33_b710.scn    Krwawa bitwa  (#12)             Dec  7, 1944   12  12  29   29  SOUMUSSA.MAP (#1)   31  11114   88  36667
12 W33_b711.scn    Operacja "Nordwind" (#13)       Dec 30, 1944   13  13  29   29  NORDWIND.MAP (#31)  41  11039   98  34341
13 W33_b712.scn    Budapeszt (#14)                 Jan 21, 1945   14  14  30   30  KONRAD.MAP   (#30)  28  8534    100 42178
14 W33_b713.scn    Bitwa o Berlin (#15)            Apr  4, 1945   15  15  15   Ls  DESSAU.MAP   (#17)  56  19769   100 46233
15 W33_b714.scn    Letni Sztorm (#16)              Jun 15, 1945  Win Win Win   Ls  Dunkirk.map  (#3)   40  24313   100 50642
16 W33_b702v.scn   Front nad Donem (#2L)           Dec  7, 1942    1  17  17   Ls  SOUMUSSA.MAP (#1)   17  3996    56  16991
17 W33_b702va.scn  Pantelleria (#3L)               Mar 15, 1943    2  18  18   Ls  MALTA.MAP    (#2)   32  29284   57  37874
18 W33_b703v.scn   Kercz (#4L)                     Aug 11, 1943    4  19  19   Ls  VIIPURI.MAP  (#23)  27  5899    80  26273
19 W33_b703va.scn  Ocalenie Mussoliniego (#5L)     Sep  2, 1943    6  20  20   Ls  MADRID.MAP   (#21)  7   2542    41  11181
20 W33_b704v.scn   Inwazja pod Salerno (#6L)       Sep  9, 1943    6  21  21   Ls  SALERNO.MAP  (#5)   45  41118   81  54464
21 W33_b705v.scn   Gomel (#7L)                     Oct  7, 1943    7  25  25   Ls  METZ.MAP     (#26)  37  9210    90  32591
22 W33_b706v.scn   Szturm na Monte Cassino (#8L)   Jan  7, 1944    8  23  23   Ls  GREECE.MAP   (#14)  22  7552    63  20678
23 W33_b707v.scn   Czerkassy (#9L)                 Feb  9, 1944    8  24  24   Ls  CHIR.MAP     (#28)  39  10225   100 39171
24 W33_b708v.scn   Transnistria (#10L)             Apr 15, 1944    9  25  25   Ls  KISHINEV.MAP (#20)  44  10046   100 34210
25 W33_b708va.scn  Ewakuacja Sewastopolu (#11L)    May  7, 1944    9  26  26   26  WINDSOR.MAP  (#7)   34  10073   81  29823
26 W33_b709v.scn   Viipuri (#12L)                  Jun 15, 1944   10  27  27   Ls  VIIPURI.MAP  (#23)  27  9685    78  29529
27 W33_b710v.scn   St Lo (#13L)                    Aug 15, 1944   10  28  28   Ls  STLO.MAP     (#18)  36  9578    87  40650
28 W33_b711v.scn   Przełom (#14L)                  Dec  7, 1944   12  29  29   Ls  KLIN.MAP     (#4)   18  4026    96  34440
29 W33_b712v.scn   Operacja "Konrad" (#15L)        Dec 14, 1944   14  30  30   Ls  chir.map     (#28)  28  8748    100 38687
30 W33_b713v.scn   Obrona Berlina (#16L)           Apr  7, 1945  Win Win Win   Ls  SEELOW.MAP   (#10)  33  13035   100 43669
Polecam moją stronę z kampaniami OpenGen na Gustlik efile:
https://opengeneral.pl

Zsamot

Rewelacja. ;) Cóż, witajcie bezsenne noce...
http://opengeneral.pl/
Allah jest wielki ale B-52 też jest duży.
Jesteśmy na FB:
https://www.facebook.com/groups/140111696051369