Forum OpenGeneral

Open General => Kampanie gotowe - prezentacje i opisy autorów, uwagi i postulaty zmian => Wątek zaczęty przez: kowdar w Maj 30, 2012, 09:35:51 PM

Tytuł: Kampania W28 "W obronie Rzeszy"
Wiadomość wysłana przez: kowdar w Maj 30, 2012, 09:35:51 PM
Kampania W28 W Obronie Rzeszy

http://www.opengeneral.pl/kampanie_ii.html (http://www.opengeneral.pl/kampanie_ii.html)

Prezentuję trudną i wymagająca kampanię wojsk niemieckich. A zachętą niech będzie wstęp autora:

Ta kampania przedstawia bitwy obronne stoczone przez nieformalną grupę wojsk zwaną 7-mą Armią Pancerną.
To TY zadecydujesz o losach Niemiec i o zdrowiu psychicznym ich wodza.


Kampania liniowa, z bardzo duża ilością kasy (od 1500 do 2500 po każdej bitwie) więc pozwala kształtować skład armii, ale jednocześnie przeciwnik dysponuję dużą ilością i to mocnych jednostek, więc trzeba dowodzić z rozwagą i ubezpieczać wszelkie manewry licząc się z wieloma kontratakami.

Przebieg kampanii:
Campaign: W28_7DR * W28 W OBRONIE RZESZY v.4.4
# File             Scenario              Date           BV   V  TV    L  Map                   #1  Wpp1    #2  Wpp2
0 W28_a7147.scn    Kałacz                Nov 20, 1942    1   1   1   Ls  KALATCH2.MAP  (#381)  62  22472   84  29242
1 W28_a715v.scn    Charków               Mar 11, 1943    2   2   2   Ls  KHARKOV2.MAP  (#134)  20  9160    85  32186
2 W28_a716v.scn    Kursk                 Jul  4, 1943    3   3   3   Ls  KURSK2.MAP    (#271)  19  9841    95  30182
3 W28_a717v.scn    Volturno              Oct 15, 1943    4   4   4   Ls  VOLTURNO.MAP  (#404)  14  7036    97  31207
4 W28_a718v.scn    Cassino               Mar 23, 1944    5   5   5   Ls  CASSINO.MAP   (#92)   16  7796    87  31763
5 W28_a719v.scn    Normandia             May 31, 1944    6   6   6   Ls  SALERNO.MAP   (#5)    45  20237   79  44750
6 W28_a720v.scn    Pont-a-Mousson        Sep  4, 1944    7   7   7   Ls  NERY.MAP      (#452)  25  12165   99  42394
7 W28_b7107.scn    Leśna bitwa           Dec  7, 1944    8   8   8   Ls  ARDENNE2.MAP  (#123)  36  17467   88  34003
8 W28_b7117.scn    Operacja "Nordwind"   Dec 30, 1944    9   9   9   Ls  NORDWIND.MAP  (#31)   44  15881   99  36625
9 W28_agc7d.scn    Ratunek dla Rzeszy    Apr  4, 1945   10  10  10   Ls  FMAIN.MAP     (#697)  61  25120   100 40454
10 W28_b7147.scn    Letni Sztorm          Jun 15, 1945  Win Win Win   Ls  RIGA.MAP      (#337)  33  23506   94  44527