Kampania W26 Wokół Stalingraduhttp://www.opengeneral.pl/kampanie_ii.html (http://www.opengeneral.pl/kampanie_ii.html)
Kampania nieliniowa i to bardzo zagmatwana, ale przedstawiająca spójną historię prawdziwych lub hipotetycznych działań wojennych w okolicach Stalingradu. W kampanii są zawarte na mapie Europy scenariusze wyboru, gdzie możemy zadecydować jaką ścieżką chcemy zagrać w dalszej części. Ale bez schematu przebiegu kampanii, przedstawionego poniżej trudno się rozeznać w jej przebiegu:
(http://www.opengeneral.pl/screen/W26_S00.png)
Kampania jest raczej łatwa, chociaż z początku może sprawiać trochę trudności. A łatwa także dlatego że mamy dużo jednostek aux, które można poświęcać w walkach. No i jest to chyba najbardziej skomplikowana przebiegiem kampania jaką grałem. Daję tej kampanii poziom trudności 3 z 10.
Przebieg kampanii:Campaign: W26_StS * W26 WOKÓŁ STALINGRADU v.4.4
# File Scenario Date BV V TV L Map #1 Wpp1 #2 Wpp2
0 W26_StS01.scn Rzeka Don (#S1) Jul 20, 1942 6 1 1 2 AMIENS.map (#140) 52 13267 56 17292
1 W26_StSd1.scn Wybór 1 (#1S) Aug 7, 1942 2 2 2 6 EURO.MAP (#346) 1 132 1 240
2 W26_StS02.scn Szybki szturm (#2S) Jul 20, 1942 6 6 3 3 Stalingd.map (#41) 78 18588 75 22176
3 W26_StS03.scn Astrachań (#3S) Aug 15, 1942 8 8 4 4 KHABAROV.map (#59) 45 11124 51 15252
4 W26_StS04.scn Kaukaski kontratak (#4S) Sep 9, 1942 10 10 5 5 MAIKOP.map (#89) 51 11940 60 16296
5 W26_StS05.scn Grozny (#5S) Oct 13, 1942 Win Win Win Ls TAEJON.map (#78) 47 11148 65 17292
6 W26_StS06.scn Podejście (#S6) Aug 10, 1942 7 7 7 Ls VOLGA.map (#124) 66 14796 69 21217
7 W26_StS07.scn Szturm (#S7) Sep 3, 1942 8 8 8 4 Stalingd.map (#41) 82 20208 83 25673
8 W26_StS08.scn Wojna szczurów (#S8) Oct 1, 1942 10 10 10 4 LONDON.map (#169) 89 21168 82 25882
9 W26_StSd2.scn Wybór 2 (#2S) Dec 1, 1942 11 11 11 12 EURO.MAP (#346) 1 132 1 204
10 W26_StS09.scn Operacja "Uranus" (#S9) Nov 19, 1942 12 9 9 16 CHIR.map (#28) 74 18672 87 19332
11 W26_StS10.scn Kontratak Manstein'a (#10S) Nov 22, 1942 12 12 12 16 MOZHAISK.map (#121) 55 15276 61 18682
12 W26_StS11.scn Zimowy Sztorm (#S11) Dec 12, 1942 15 13 13 16 MYSCHKO.map (#160) 51 13788 62 18065
13 W26_StS12.scn Mały Saturn (#S12) Dec 19, 1942 15 17 17 16 DON.MAP (#70) 60 14652 64 16900
14 W26_StS13.scn Grzmot (#S13) Jan 2, 1943 15 15 16 16 moscow.map (#67) 89 23628 98 30060
15 W26_StS14.scn Koniec (#14S) Jan 7, 1943 Win Win Win Win moscow.map (#67) 90 23136 88 22160
16 W26_StS15.scn Zimowy atak (#S15) Jan 8, 1943 Win Win Win Ls VOLGOGRD.map (#57) 74 16728 73 25320
17 W26_StSd3.scn Wybór 3 (#3S) Dec 1, 1942 14 14 14 15 EURO.MAP (#346) 1 132 1 180
Grałem w to, genialne, skoro teraz Kowdar to udostępnia, to po prostu mus rozegrać. ;)A propo - też sobie na studiach rozrysowałem tę drabinkę. ;) Minusem jest, że chcąc zagrać najdłużej mamy sporo porażek, czyli zero szans na nagrodę... :(
Zacząłem właśnie grać, a ponieważ literówki mnie złoszczą, to je sobie poprawiłem. Załączam pliki do podmianki.
[załącznik usunięty przez administratora]