Kampania T02 "Wojenne misje"http://www.opengeneral.pl/kampanie_iv.html (http://www.opengeneral.pl/kampanie_iv.html)
Do rankingu: od wersji 4.2
Kampania szkoleniowa do rozegrania rankingowego.
Tematy scenariuszy ciekawe ... a i może rankingowcy się czegoś nauczą podczas gry :)
Campaign: A02_wm * !T02 WOJENNE MISJE v.4.2
# File Scenario Date BV V TV L Map
0 T02_wm00.scn MISJA RATUNKOWA Aug 10, 1944 1 1 1 Ls GOMEL.MAP (#684)
1 T02_wm01.scn UCIECZKA Aug 16, 1944 2 2 2 Ls FALAISE.map (#350)
2 T02_wm02.scn ZŁOTO III RZESZY Sep 1, 1944 3 3 3 Ls ARRACT.map (#19)
3 T02_wm03.scn LINIA OGNIA Sep 10, 1944 4 4 4 Ls ARRACT.map (#19)
4 T02_wm04.scn TAJNA BAZA Sep 20, 1944 5 5 5 Ls METZ.map (#26)
5 T02_wm05.scn WSPARCIE Oct 1, 1944 6 6 6 Ls SEDAN.map (#22)
6 T02_wm06.scn DWIE DROGI Oct 10, 1944 7 7 7 Ls KOCK.MAP (#707)
7 T02_wm07.scn OBRONA MIASTA Nov 5, 1944 8 8 8 Ls haguenau.map (#356)
8 T02_wm08.scn PONOWNA UCIECZKA Mar 1, 1945 9 9 9 Ls remagen.MAP (#197)
9 T02_wm09.scn KANAŁ Mar 15, 1945 10 10 10 Ls labassee.map (#465)
10 T02_wm10.scn UCHODŹCY Apr 10, 1945 11 11 11 Ls fmain.map (#697)
11 T02_wm11.scn DZIEŃ ZWYCIĘSTWA May 1, 1945 Win Win Win Ls lodz.map (#138)
Slot ScenFile ScenTitle P1.Units P1.Army P2.Stance P2.Units P2.Army
0 T02_wm00.xscn RESCUE MISSION 12 3116 Aggressive 21 3298
1 T02_wm01.xscn ESCAPE 3 431 Aggressive 21 3672
2 T02_wm02.xscn GOLD OF THE III REICH 6 2527 Defensive 31 6874
3 T02_wm03.xscn FIRE LINE 23 6907 Defensive 34 9035
4 T02_wm04.xscn SECRET BASE 8 4598 Defensive 41 8638
5 T02_wm05.xscn SUPPORT 34 8486 Aggressive 42 8074
6 T02_wm06.xscn TWO WAYS 0 0 Defensive 40 7854
7 T02_wm07.xscn CITY DEFENSE 18 1770 Aggressive 53 11576
8 T02_wm08.xscn RE-ESCAPE 8 2374 Aggressive 45 7972
9 T02_wm09.xscn CHANNEL 4 1116 Defensive 44 10796
10 T02_wm10.xscn REFUGEES 7 711 Defensive 25 3667
11 T02_wm11.xscn DAY OF VICTORY 9 2524 Defensive 65 10319
Do przejrzenia i poprawienia w tej kampanii są prototypy.
W którymś momencie otrzymałem lotniskowiec, więc przeładowałem grę,
ale warto to wyeliminować.