Kampania W78 "Best of SuperBlitz by WD"http://www.opengeneral.pl/kampanie_vi.html (http://www.opengeneral.pl/kampanie_vi.html)
Wszyscy lubią Blitzkrieg jak widać z niniejszego forum.
A skoro tak ... to przedstawiam jeszcze jedną kampanię na ten temat.
I sądzę, że ciekawą ... znacznie różniąca się i przebiegiem i mapami od wielu innych Blitzów.
Przyjemnego grania ...
No i oczywiście gramy wg nowych zasad czyli:
- autouzupełnianie jest wyłączone
- "zielone" uzupełnienia są włączone
Miejscami może brakować kasy, więc trzeba grac ostrożnie, ale cóż to dla Panów Generałów ... nie z takim przeciwnikiem radziliśmy sobie na tej wojnie :)
Przebieg kampanii:Campaign: W78_bosb * W78 BEST OF SUPERBLITZ by WD v.4.0
Scn # File Scenario title Date BV V TV L Map #1 Wpp1 #2 Wpp2
0 W78_BC1.xscn OPERATION OCCUPATION Mar 10, 1936 1 1 1 1 197.jpg 10 1524 11 1524
1 W78_bc2.xscn RHINELAND 2 Mar 20, 1936 2 2 2 2 197.jpg 14 1896 22 3020
2 W78_bc3.xscn RHINELAND RAMPAGE Apr 1, 1936 3 3 3 3 197.jpg 0 0 13 1980
3 W78_bc4.xscn BILBAO BLOODBATH Mar 31, 1937 4 4 4 4 64.jpg 9 1696 17 2619
4 W78_bc6.xscn MARCH TO MADRID Jan 15, 1939 5 5 5 5 72.jpg 13 2595 36 4774
5 W78_bc7.xscn CIECHANOW Sep 5, 1939 6 6 6 6 12.jpg 16 2352 37 5361
6 W78_bc8.xscn THE VISTULA LINE Sep 17, 1939 7 7 7 7 157.jpg 11 2392 43 6471
7 W78_bc10.xscn NARVIK BREAKOUT Apr 28, 1940 8 8 8 8 42.jpg 15 13503 34 15140
8 W78_bc13.xscn SEDAN May 14, 1940 9 9 9 9 22.jpg 0 0 58 9092
9 W78_bc14.xscn ASSAULT ON AMIENS May 26, 1940 10 10 10 10 140.jpg 7 1008 37 8338
10 W78_bc15.xscn BATTLE FOR LAON Jun 1, 1940 11 11 11 Ls 133.jpg 8 1920 49 9939
11 W78_bc24.xscn EL AGHEILA Mar 21, 1941 12 12 12 Ls 172.jpg 14 11328 75 22691
12 W78_bc27.xscn BENGHAZI OR BUST Apr 6, 1941 13 13 13 Ls 116.jpg 5 1343 52 12932
13 W78_bc31.xscn BARDIA Apr 24, 1941 14 14 14 Ls 45.jpg 4 712 43 11229
14 W78_bc32.xscn BARBAROSSA Jun 22, 1941 15 15 15 Ls 35.jpg 15 3684 71 8164
15 W78_bc34.xscn CROSSING THE BERESINA Jul 4, 1941 16 16 16 Ls 19.jpg 9 2242 70 15606
16 W78_bc43.xscn ODESSA ONSLAUGHT Aug 5, 1941 17 17 17 Ls 228.jpg 17 3109 99 32489
17 W78_bc44.xscn KIEV CRUSHER Sep 8, 1941 18 18 18 Ls 229.jpg 11 2210 81 19721
18 W78_bc47.xscn KHARKOV FACE OFF Oct 5, 1941 19 19 19 Ls 83.jpg 4 978 61 16412
19 W78_bc49.xscn TRIAL AT TULA Nov 7, 1941 20 20 20 Ls 125.jpg 13 3098 66 15376
20 W78_BC50.xscn MELEE AT MOSCOW Dec 1, 1941 21 21 21 Ls 67.jpg 0 0 100 26370
21 W78_BoSBpick.xscn HESS-CAPE Dec 14, 1941 22 29 29 29 25.jpg 3 924 1 456
22 W78_BC53.xscn RETURN TO AGHEILA Jan 21, 1942 23 23 23 Ls 300.jpg 0 0 48 13637
23 W78_bc54.xscn BREAKTHROUGH AT GAZALA May 27, 1942 24 24 24 Ls 141.jpg 5 1116 73 23168
24 W78_BC55.xscn DESERT DUEL Jun 22, 1942 25 25 25 Ls 45.jpg 0 0 82 24291
25 W78_bc56.xscn MISSION TO MATRUH Jun 27, 1942 26 26 26 Ls 131.jpg 0 0 69 23522
26 W78_bc57.xscn PAIN AT ALAMEIN Aug 30, 1942 27 27 27 Ls 46.jpg 0 0 100 30272
27 W78_bc58.xscn ALEXANDRIA Sep 20, 1942 28 28 28 Ls 47.jpg 0 0 88 36992
28 W78_bc59.xscn NIGHTMARE ON THE NILE Oct 7, 1942 33 33 33 Ls 109.jpg 0 0 99 30014
29 W78_BC62.xscn OPERATION BLUE Apr 5, 1942 30 30 30 Ls 70.jpg 0 0 80 21797
30 W78_BC63.xscn FEAST IN THE EAST May 8, 1942 31 31 31 Ls 238.jpg 0 0 100 28081
31 W78_BC64.xscn STALINGRAD I Jun 7, 1942 32 32 32 Ls 41.jpg 0 0 91 26427
32 W78_bc65.xscn STALINGRAD II Aug 1, 1942 33 33 33 Ls 41.jpg 0 0 100 25696
33 W78_BC77.xscn ICELAND INVASION Nov 7, 1942 34 34 34 Ls 305.jpg 9 14770 72 39748
34 W78_BC78.xscn HALIFAX ATTACKS Mar 7, 1943 35 35 35 Ls 307.jpg 8 16053 87 45489
35 W78_BC79.xscn STRUGGLE AT SACKVILLE May 7, 1943 36 36 36 Ls 23.jpg 0 0 89 29445
36 W78_bc80.xscn BORDER CROSSING Jun 7, 1943 37 37 37 Ls 308.jpg 0 0 88 32504
37 W78_bc81.xscn SAVANNAH Sep 6, 1943 38 38 38 Ls 13.jpg 9 17304 64 33185
38 W78_BC81A.xscn LAKE WEISS SACRIFICE Oct 1, 1943 39 39 39 Ls 309.jpg 0 0 98 36091
39 W78_bc82.xscn OAK RIDGE Oct 28, 1943 40 40 40 Ls 27.jpg 0 0 63 28048
40 W78_bc83.xscn ROAD TO WASHINGTON Jan 7, 1944 41 41 41 Ls 302.jpg 0 0 95 37386
41 W78_bc84.xscn D.C. CLIMAX Mar 12, 1944 Win Win Win Ls 310.jpg 0 0 97 40857
Fajna odmiana. Brawo za pomysł!
Nie ukrywam, że na coś podobnego czekałem. ;)
Nie mów hop dopóki nie zagrasz :)
Najwyżej ponarzekam. ;)
Wniosek jest prosty, żeby kampania budziła zainteresowanie musi mieć "Blitz" w nazwie >:D.
I dużo scenariuszy. ;)
Cytat: Zsamot w Luty 14, 2017, 09:49:24 PM
I dużo scenariuszy. ;)
Nie pomaga, w H04 jest 48 scenariuszy, a musiałem prosić żeby ktoś zagrał ;);
Chyba muszę zmienić nazwę na "
Hiper Mega Blitz"... :bismarck.;
CytatWniosek jest prosty, żeby kampania budziła zainteresowanie musi mieć "Blitz" w nazwie
No i koniecznie to Niemcy muszą być.... :burn
Nie koniecznie -mi się Niemcy już przejadły-wolałbym np. ZSRR, Irak Husajna itp. ;D
Co Ty Mario za herezje tutaj, obrazoburcze - wypowiadasz!
Tylko i wyłącznie Niemcy! :P ;)
Mam wrażenie, że w pierwszym scenie Brylant jest nieosiągalny...
Brak lotniska po stronie niemieckiej... Cholernie twarda obrona, brak realnej siły zmiękczającej francuskie siły. W powietrzu szybko się sytuacja klaruje. ale inaczej niż po naszej myśli.
Właśnie spróbowałem i wygrałem w 6 turze. Nie było tak trudno. Wystarczyło zignorować pierwsze miasto. Obszedłem Remagen bokami i zaatakowałem od razu w kierunku VH.
OpenGen 0.90.59.1 * (28 May 2017) * AI: Default
Efile folder: C:\OpenGeneral\efile_ogn_wx\ * Efile version: GusOpen ver. 6.9.9b
Campaign: W78 BEST OF SUPERBLITZ by WD v.4.0, * Player prestige modifier 100% * AI prestige modifier 100%
Played Scenarios:
1 Operation Occupation , #0 , Brilliant Victory , score:58
--
Campaign score: 58 * Average: 58
..
Current scenario: Operation Occupation, VH prestige is 360 , All map prestige is: 440
Army cost: 0 , Current prestige is 500
Prestige available on map yet is 40 pp ( 0 pp in VH to capture) * Turn: 7
AI stance is Defensive
if BV: +200, Rhineland 2 , cap disabled, 10 turns prestige: 100
if V : +200, Rhineland 2 , cap disabled, 12 turns prestige: 100
if TV: +200, Rhineland 2 , cap disabled, 16 turns prestige: 100
if Ls: +200, Rhineland 2 , cap disabled, 16 turns prestige: 100
Piechota
* Schutzen 35 , MercedesL3000 , 1/8 , 0 bars , 39 exp , Niemcy , 1/10 , 0 kill , 0 pp - U:003 [+39 exp]
* Schutzen 35 , MercedesL3000 , 2/8 , 0 bars , 0 exp , Niemcy , 10/10 , 0 kill , 0 pp - U:004
Czołg
* Pz IB , 13 Panzer , 0 bars , 67 exp , Niemcy , 5/10 , 0 kill , 0 pp - U:001 [+67 exp]
Rozpoznanie
* KFZ13 , K/13 , 1 bars , 105 exp , Niemcy , 8/10 , 1 kill , 0 pp - U:006 [+105 exp]
Artyleria
* 7.5 le. IG 18 , Wagon , 23FA , 0 bars , 22 exp , Niemcy , 10/10 , 0 kill , 0 pp - U:007 [+22 exp]
Player 1 : Niemcy
Killed: INF:2 AT:1 ATY:2 Total: 5
Lost : Total: 0
Gdy je zignorowałem, to nadleciał samolot:
- cudownie odnalazł w chmurach mój bezbronny samolot, w 2 tury zdjął go i cudownie naprowadził na przemykające oddziały obok tego miasta wszystkie siły wroga. W bonusie mi rozstrzelał myśliwcem artylerię...
Ale spróbuję jeszcze raz. ;)