Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
40 | 1,272 | 5 | 255 | 6,961,917 |
![]() |
1 | 37 | 1 | 255 | 311,831 |
![]() |
4 | 129 | 1 | 149 | 833,518 |
![]() |
3 | 72 | 0 | 181 | 569,644 |
![]() |
3 | 132 | 1 | 121 | 456,699 |
![]() |
3 | 105 | 1 | 126 | 609,899 |
![]() |
6 | 181 | 0 | 160 | 851,984 |
![]() |
3 | 176 | 0 | 188 | 1,129,886 |
![]() |
4 | 101 | 0 | 133 | 1,323,484 |
![]() |
13 | 339 | 1 | 103 | 874,972 |
![]() |
127 | 1,573 | 159 | 166 | 17,344,580 |
![]() |
73 | 147 | 143 | 115 | 1,031,024 |
![]() |
9 | 116 | 2 | 102 | 584,760 |
![]() |
6 | 108 | 0 | 90 | 330,175 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 98 | 300,877 |
![]() |
3 | 73 | 6 | 31 | 808,544 |
![]() |
4 | 121 | 2 | 35 | 1,237,523 |
![]() |
5 | 189 | 0 | 165 | 1,333,025 |
![]() |
7 | 165 | 2 | 81 | 1,253,550 |
![]() |
4 | 158 | 1 | 166 | 2,753,310 |
![]() |
4 | 151 | 1 | 155 | 2,981,063 |
![]() |
5 | 178 | 1 | 162 | 2,453,772 |
![]() |
7 | 166 | 1 | 79 | 2,276,957 |
![]() |
69 | 1,921 | 49 | 135 | 10,276,406 |
![]() |
3 | 64 | 2 | 71 | 1,962,882 |
![]() |
2 | 135 | 2 | 135 | 1,533,815 |
![]() |
5 | 127 | 1 | 75 | 1,957,541 |
![]() |
4 | 44 | 4 | 48 | 551,096 |
![]() |
1 | 69 | 2 | 43 | 624,950 |
![]() |
2 | 61 | 1 | 48 | 560,923 |
![]() |
3 | 141 | 0 | 46 | 523,013 |
![]() |
2 | 164 | 1 | 50 | 582,460 |
![]() |
5 | 228 | 1 | 48 | 416,415 |
![]() |
13 | 247 | 22 | 50 | 480,034 |
![]() |
9 | 241 | 3 | 41 | 507,054 |
![]() |
20 | 400 | 10 | 49 | 576,223 |
![]() |
80 | 1,778 | 137 | 558 | 6,760,919 |
![]() |
13 | 153 | 15 | 558 | 665,275 |
2022-12-01 | 0 | 9 | 1 | 30 | 17,329 |
2022-12-02 | 0 | 9 | 2 | 24 | 7,235 |
2022-12-03 | 0 | 1 | 0 | 19 | 6,384 |
2022-12-04 | 0 | 9 | 1 | 30 | 9,229 |
2022-12-05 | 0 | 5 | 0 | 21 | 11,847 |
2022-12-06 | 0 | 11 | 0 | 26 | 8,951 |
2022-12-07 | 1 | 2 | 0 | 22 | 12,064 |
2022-12-08 | 0 | 2 | 0 | 32 | 8,368 |
2022-12-09 | 0 | 3 | 0 | 55 | 14,971 |
2022-12-10 | 1 | 6 | 3 | 21 | 24,273 |
2022-12-11 | 0 | 3 | 0 | 22 | 10,770 |
2022-12-12 | 1 | 5 | 1 | 25 | 9,663 |
2022-12-13 | 0 | 6 | 0 | 28 | 19,694 |
2022-12-14 | 0 | 3 | 0 | 22 | 15,169 |
2022-12-15 | 1 | 6 | 0 | 26 | 22,680 |
2022-12-16 | 0 | 9 | 1 | 26 | 18,264 |
2022-12-17 | 0 | 1 | 0 | 426 | 7,424 |
2022-12-18 | 1 | 4 | 2 | 34 | 5,265 |
2022-12-19 | 0 | 3 | 0 | 210 | 25,558 |
2022-12-20 | 0 | 5 | 1 | 24 | 24,369 |
2022-12-21 | 0 | 5 | 0 | 39 | 16,849 |
2022-12-22 | 0 | 8 | 1 | 25 | 29,638 |
2022-12-23 | 1 | 5 | 1 | 24 | 45,881 |
2022-12-24 | 1 | 4 | 0 | 22 | 25,312 |
2022-12-25 | 1 | 3 | 0 | 22 | 45,721 |
2022-12-26 | 0 | 2 | 1 | 29 | 43,021 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 558 | 37,467 |
2022-12-28 | 1 | 2 | 0 | 36 | 38,625 |
2022-12-29 | 0 | 6 | 0 | 22 | 25,435 |
2022-12-30 | 0 | 4 | 0 | 37 | 29,434 |
2022-12-31 | 4 | 12 | 0 | 32 | 48,385 |
![]() |
10 | 141 | 36 | 57 | 455,496 |
![]() |
12 | 338 | 6 | 61 | 538,566 |
![]() |
8 | 237 | 6 | 46 | 520,767 |
![]() |
4 | 52 | 8 | 29 | 230,899 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9,102 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7,740 |
2022-08-03 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7,591 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7,564 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,885 |
2022-08-06 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2,887 |
2022-08-07 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3,394 |
2022-08-08 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5,468 |
2022-08-09 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7,372 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3,858 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5,108 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14,136 |
2022-08-13 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3,830 |
2022-08-14 | 0 | 2 | 0 | 29 | 6,395 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7,149 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4,482 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,792 |
2022-08-18 | 0 | 2 | 0 | 19 | 7,346 |
2022-08-19 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7,660 |
2022-08-20 | 0 | 3 | 0 | 15 | 11,067 |
2022-08-21 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8,979 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9,737 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4,514 |
2022-08-24 | 2 | 6 | 0 | 14 | 9,547 |
2022-08-25 | 1 | 6 | 1 | 18 | 5,335 |
2022-08-26 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5,943 |
2022-08-27 | 0 | 3 | 0 | 17 | 19,195 |
2022-08-28 | 0 | 3 | 0 | 17 | 13,213 |
2022-08-29 | 0 | 5 | 1 | 19 | 6,423 |
2022-08-30 | 0 | 10 | 1 | 13 | 10,692 |
2022-08-31 | 0 | 1 | 1 | 24 | 8,495 |
![]() |
1 | 41 | 17 | 114 | 413,475 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11,554 |
2022-07-02 | 1 | 4 | 0 | 14 | 11,167 |
2022-07-03 | 0 | 4 | 1 | 20 | 8,289 |
2022-07-04 | 0 | 1 | 2 | 16 | 9,707 |
2022-07-05 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10,386 |
2022-07-06 | 0 | 2 | 0 | 114 | 13,507 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12,296 |
2022-07-08 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11,873 |
2022-07-09 | 0 | 1 | 0 | 19 | 12,471 |
2022-07-10 | 0 | 8 | 0 | 68 | 12,334 |
2022-07-11 | 0 | 1 | 1 | 24 | 15,698 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 1 | 23 | 9,922 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15,752 |
2022-07-14 | 0 | 3 | 1 | 18 | 33,283 |
2022-07-15 | 0 | 1 | 0 | 20 | 25,319 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17,728 |
2022-07-17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 13,692 |
2022-07-18 | 0 | 2 | 1 | 20 | 10,429 |
2022-07-19 | 0 | 2 | 0 | 14 | 11,316 |
2022-07-20 | 0 | 4 | 0 | 21 | 14,230 |
2022-07-21 | 0 | 2 | 0 | 23 | 9,321 |
2022-07-22 | 0 | 2 | 2 | 17 | 13,865 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16,080 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16,419 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 14,539 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11,118 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 2 | 22 | 8,385 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9,861 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10,714 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8,805 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13,415 |
![]() |
2 | 92 | 9 | 35 | 299,642 |
![]() |
3 | 91 | 5 | 60 | 170,111 |
![]() |
3 | 96 | 12 | 69 | 805,443 |
2022-04-01 | 1 | 1 | 0 | 60 | 36,213 |
2022-04-02 | 0 | 5 | 0 | 62 | 21,579 |
2022-04-03 | 0 | 1 | 0 | 62 | 23,832 |
2022-04-04 | 0 | 3 | 0 | 61 | 34,815 |
2022-04-05 | 0 | 1 | 0 | 59 | 17,220 |
2022-04-06 | 0 | 7 | 1 | 53 | 17,579 |
2022-04-07 | 0 | 4 | 0 | 60 | 30,389 |
2022-04-08 | 0 | 8 | 2 | 69 | 28,759 |
2022-04-09 | 0 | 1 | 0 | 60 | 20,774 |
2022-04-10 | 1 | 1 | 0 | 59 | 25,333 |
2022-04-11 | 0 | 2 | 0 | 61 | 21,318 |
2022-04-12 | 0 | 3 | 0 | 53 | 13,718 |
2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15,662 |
2022-04-14 | 0 | 4 | 0 | 53 | 14,865 |
2022-04-15 | 0 | 2 | 1 | 38 | 23,550 |
2022-04-16 | 0 | 2 | 0 | 61 | 36,112 |
2022-04-17 | 0 | 1 | 0 | 65 | 41,946 |
2022-04-18 | 0 | 2 | 0 | 65 | 34,883 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 1 | 61 | 48,952 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 58 | 30,831 |
2022-04-21 | 0 | 3 | 1 | 62 | 30,200 |
2022-04-22 | 0 | 4 | 1 | 59 | 30,342 |
2022-04-23 | 0 | 1 | 1 | 52 | 26,820 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 2 | 54 | 25,349 |
2022-04-25 | 1 | 22 | 0 | 61 | 29,865 |
2022-04-26 | 0 | 3 | 1 | 64 | 28,111 |
2022-04-27 | 0 | 4 | 0 | 57 | 26,124 |
2022-04-28 | 0 | 2 | 0 | 62 | 20,994 |
2022-04-29 | 0 | 3 | 1 | 61 | 21,318 |
2022-04-30 | 0 | 6 | 0 | 59 | 27,990 |
![]() |
5 | 160 | 13 | 85 | 910,247 |
2022-03-01 | 0 | 13 | 0 | 85 | 29,621 |
2022-03-02 | 1 | 5 | 0 | 61 | 41,107 |
2022-03-03 | 0 | 1 | 0 | 63 | 28,429 |
2022-03-04 | 0 | 1 | 0 | 62 | 31,614 |
2022-03-05 | 1 | 13 | 1 | 66 | 30,458 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 1 | 62 | 25,307 |
2022-03-07 | 1 | 6 | 1 | 82 | 26,670 |
2022-03-08 | 0 | 8 | 0 | 58 | 27,771 |
2022-03-09 | 1 | 28 | 1 | 62 | 29,675 |
2022-03-10 | 0 | 13 | 1 | 60 | 28,382 |
2022-03-11 | 0 | 10 | 1 | 59 | 34,358 |
2022-03-12 | 0 | 7 | 0 | 63 | 37,844 |
2022-03-13 | 0 | 3 | 0 | 57 | 29,110 |
2022-03-14 | 0 | 1 | 0 | 57 | 33,868 |
2022-03-15 | 1 | 5 | 1 | 62 | 28,908 |
2022-03-16 | 0 | 2 | 0 | 61 | 21,199 |
2022-03-17 | 0 | 4 | 2 | 55 | 30,728 |
2022-03-18 | 0 | 2 | 0 | 59 | 38,288 |
2022-03-19 | 0 | 10 | 1 | 60 | 21,271 |
2022-03-20 | 0 | 6 | 1 | 66 | 35,464 |
2022-03-21 | 0 | 5 | 1 | 57 | 35,841 |
2022-03-22 | 0 | 2 | 0 | 62 | 29,837 |
2022-03-23 | 0 | 3 | 0 | 57 | 23,186 |
2022-03-24 | 0 | 4 | 0 | 69 | 25,061 |
2022-03-25 | 0 | 2 | 0 | 62 | 20,283 |
2022-03-26 | 0 | 3 | 0 | 62 | 26,217 |
2022-03-27 | 0 | 1 | 0 | 68 | 26,224 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 65 | 29,451 |
2022-03-29 | 0 | 1 | 0 | 59 | 28,959 |
2022-03-30 | 0 | 1 | 0 | 62 | 28,784 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 1 | 54 | 26,332 |
![]() |
7 | 192 | 4 | 179 | 720,473 |
2022-02-01 | 0 | 3 | 0 | 52 | 12,219 |
2022-02-02 | 0 | 10 | 0 | 48 | 24,426 |
2022-02-03 | 0 | 5 | 0 | 51 | 20,403 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 1 | 48 | 18,075 |
2022-02-05 | 0 | 17 | 1 | 53 | 29,554 |
2022-02-06 | 0 | 2 | 1 | 54 | 28,679 |
2022-02-07 | 1 | 19 | 0 | 56 | 29,609 |
2022-02-08 | 0 | 4 | 0 | 61 | 29,215 |
2022-02-09 | 1 | 14 | 0 | 64 | 24,993 |
2022-02-10 | 0 | 10 | 0 | 61 | 20,560 |
2022-02-11 | 0 | 2 | 0 | 59 | 24,183 |
2022-02-12 | 1 | 10 | 0 | 57 | 20,733 |
2022-02-13 | 1 | 7 | 1 | 58 | 27,661 |
2022-02-14 | 0 | 5 | 0 | 60 | 28,391 |
2022-02-15 | 0 | 4 | 0 | 60 | 24,815 |
2022-02-16 | 0 | 6 | 0 | 62 | 31,602 |
2022-02-17 | 1 | 2 | 0 | 66 | 27,661 |
2022-02-18 | 0 | 9 | 0 | 63 | 22,113 |
2022-02-19 | 0 | 6 | 0 | 79 | 33,870 |
2022-02-20 | 0 | 4 | 0 | 104 | 32,732 |
2022-02-21 | 0 | 4 | 0 | 65 | 22,273 |
2022-02-22 | 1 | 12 | 0 | 60 | 22,357 |
2022-02-23 | 0 | 8 | 0 | 61 | 14,657 |
2022-02-24 | 0 | 15 | 0 | 66 | 34,047 |
2022-02-25 | 0 | 3 | 0 | 62 | 27,401 |
2022-02-26 | 1 | 6 | 0 | 179 | 19,987 |
2022-02-27 | 0 | 1 | 0 | 69 | 33,669 |
2022-02-28 | 0 | 4 | 0 | 62 | 34,588 |
![]() |
12 | 185 | 6 | 100 | 1,030,525 |
![]() |
44 | 1,646 | 43 | 91 | 8,878,262 |
![]() |
4 | 59 | 5 | 91 | 944,616 |
![]() |
3 | 72 | 3 | 75 | 793,138 |
![]() |
5 | 173 | 4 | 72 | 587,060 |
2021-10-01 | 0 | 7 | 0 | 27 | 5,625 |
2021-10-02 | 0 | 3 | 0 | 44 | 8,354 |
2021-10-03 | 0 | 7 | 1 | 47 | 8,670 |
2021-10-04 | 0 | 13 | 0 | 40 | 11,921 |
2021-10-05 | 1 | 3 | 1 | 35 | 7,766 |
2021-10-06 | 1 | 2 | 1 | 39 | 6,814 |
2021-10-07 | 0 | 9 | 0 | 39 | 13,886 |
2021-10-08 | 0 | 4 | 0 | 47 | 16,083 |
2021-10-09 | 0 | 4 | 0 | 58 | 14,019 |
2021-10-10 | 0 | 2 | 0 | 64 | 13,075 |
2021-10-11 | 0 | 4 | 0 | 69 | 22,285 |
2021-10-12 | 0 | 3 | 0 | 56 | 15,064 |
2021-10-13 | 0 | 1 | 0 | 58 | 18,177 |
2021-10-14 | 0 | 2 | 0 | 57 | 12,787 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 49 | 11,805 |
2021-10-16 | 0 | 3 | 0 | 52 | 19,851 |
2021-10-17 | 1 | 5 | 0 | 52 | 13,846 |
2021-10-18 | 1 | 23 | 1 | 45 | 12,103 |
2021-10-19 | 0 | 13 | 0 | 47 | 12,520 |
2021-10-20 | 0 | 3 | 0 | 68 | 21,850 |
2021-10-21 | 0 | 1 | 0 | 72 | 24,130 |
2021-10-22 | 0 | 1 | 0 | 63 | 25,587 |
2021-10-23 | 0 | 0 | 0 | 62 | 19,527 |
2021-10-24 | 0 | 3 | 0 | 64 | 19,648 |
2021-10-25 | 0 | 6 | 0 | 62 | 16,511 |
2021-10-26 | 0 | 2 | 0 | 72 | 25,881 |
2021-10-27 | 1 | 3 | 0 | 62 | 31,091 |
2021-10-28 | 0 | 15 | 0 | 67 | 30,998 |
2021-10-29 | 0 | 28 | 0 | 62 | 44,491 |
2021-10-30 | 0 | 3 | 0 | 44 | 42,964 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 44 | 39,731 |
![]() |
7 | 486 | 4 | 70 | 267,199 |
![]() |
0 | 36 | 3 | 48 | 344,490 |
![]() |
0 | 80 | 3 | 52 | 743,910 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 39,810 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24,419 |
2021-07-03 | 0 | 3 | 0 | 44 | 26,066 |
2021-07-04 | 0 | 4 | 0 | 52 | 24,629 |
2021-07-05 | 0 | 2 | 1 | 48 | 13,548 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14,315 |
2021-07-07 | 0 | 1 | 0 | 44 | 33,595 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 51 | 20,679 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 47 | 36,785 |
2021-07-10 | 0 | 1 | 0 | 49 | 39,438 |
2021-07-11 | 0 | 5 | 0 | 51 | 26,103 |
2021-07-12 | 0 | 3 | 0 | 50 | 25,392 |
2021-07-13 | 0 | 13 | 0 | 48 | 34,017 |
2021-07-14 | 0 | 10 | 0 | 47 | 27,928 |
2021-07-15 | 0 | 2 | 1 | 43 | 31,783 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 34,875 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27,164 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36,137 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 36,998 |
2021-07-20 | 0 | 1 | 0 | 44 | 23,254 |
2021-07-21 | 0 | 16 | 0 | 46 | 33,434 |
2021-07-22 | 0 | 4 | 0 | 46 | 28,515 |
2021-07-23 | 0 | 1 | 0 | 44 | 11,720 |
2021-07-24 | 0 | 1 | 0 | 46 | 7,152 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7,334 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 51 | 25,057 |
2021-07-27 | 0 | 5 | 0 | 50 | 12,278 |
2021-07-28 | 0 | 1 | 0 | 43 | 14,672 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 1 | 50 | 11,734 |
2021-07-30 | 0 | 5 | 0 | 41 | 8,184 |
2021-07-31 | 0 | 2 | 0 | 17 | 6,895 |
![]() |
1 | 123 | 4 | 70 | 753,413 |
![]() |
5 | 225 | 3 | 64 | 921,201 |
2021-05-01 | 1 | 14 | 1 | 33 | 56,132 |
2021-05-02 | 0 | 2 | 0 | 32 | 63,503 |
2021-05-03 | 0 | 3 | 0 | 33 | 50,196 |
2021-05-04 | 0 | 3 | 0 | 49 | 44,997 |
2021-05-05 | 0 | 9 | 0 | 38 | 43,876 |
2021-05-06 | 0 | 4 | 0 | 32 | 31,673 |
2021-05-07 | 1 | 6 | 1 | 36 | 31,553 |
2021-05-08 | 0 | 10 | 0 | 35 | 29,485 |
2021-05-09 | 0 | 11 | 0 | 36 | 23,883 |
2021-05-10 | 0 | 4 | 0 | 31 | 13,704 |
2021-05-11 | 0 | 10 | 0 | 41 | 18,378 |
2021-05-12 | 0 | 4 | 0 | 31 | 24,963 |
2021-05-13 | 0 | 1 | 0 | 30 | 16,803 |
2021-05-14 | 1 | 8 | 0 | 39 | 23,518 |
2021-05-15 | 0 | 7 | 0 | 35 | 30,448 |
2021-05-16 | 0 | 11 | 0 | 34 | 19,334 |
2021-05-17 | 0 | 1 | 0 | 33 | 26,979 |
2021-05-18 | 0 | 3 | 0 | 34 | 14,689 |
2021-05-19 | 0 | 2 | 1 | 32 | 29,329 |
2021-05-20 | 1 | 17 | 0 | 34 | 17,740 |
2021-05-21 | 0 | 14 | 0 | 47 | 19,049 |
2021-05-22 | 0 | 12 | 0 | 32 | 27,762 |
2021-05-23 | 0 | 3 | 0 | 20 | 10,567 |
2021-05-24 | 0 | 3 | 0 | 22 | 9,638 |
2021-05-25 | 0 | 6 | 0 | 54 | 23,469 |
2021-05-26 | 0 | 15 | 0 | 60 | 27,706 |
2021-05-27 | 0 | 20 | 0 | 55 | 44,818 |
2021-05-28 | 0 | 3 | 0 | 54 | 59,808 |
2021-05-29 | 0 | 10 | 0 | 64 | 32,122 |
2021-05-30 | 0 | 7 | 0 | 60 | 26,372 |
2021-05-31 | 1 | 2 | 0 | 56 | 28,707 |
![]() |
8 | 119 | 3 | 49 | 1,203,908 |
![]() |
1 | 103 | 7 | 56 | 1,026,227 |
![]() |
4 | 53 | 2 | 58 | 400,238 |
![]() |
6 | 117 | 2 | 40 | 892,862 |
![]() |
52 | 934 | 15 | 71 | 3,508,433 |
![]() |
7 | 125 | 2 | 31 | 939,045 |
2020-12-01 | 1 | 5 | 0 | 20 | 25,745 |
2020-12-02 | 0 | 5 | 0 | 24 | 11,377 |
2020-12-03 | 0 | 7 | 0 | 19 | 20,789 |
2020-12-04 | 1 | 1 | 1 | 21 | 33,280 |
2020-12-05 | 0 | 3 | 0 | 29 | 30,216 |
2020-12-06 | 0 | 1 | 0 | 22 | 31,717 |
2020-12-07 | 0 | 2 | 0 | 25 | 40,919 |
2020-12-08 | 0 | 2 | 0 | 26 | 32,524 |
2020-12-09 | 0 | 8 | 0 | 26 | 34,953 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27,146 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 30,590 |
2020-12-12 | 1 | 8 | 0 | 22 | 27,139 |
2020-12-13 | 0 | 5 | 0 | 26 | 29,222 |
2020-12-14 | 0 | 3 | 0 | 23 | 15,793 |
2020-12-15 | 0 | 7 | 0 | 27 | 25,318 |
2020-12-16 | 0 | 2 | 0 | 20 | 27,643 |
2020-12-17 | 1 | 6 | 0 | 22 | 48,234 |
2020-12-18 | 2 | 5 | 0 | 24 | 26,711 |
2020-12-19 | 0 | 6 | 0 | 20 | 26,169 |
2020-12-20 | 0 | 4 | 0 | 26 | 37,311 |
2020-12-21 | 0 | 3 | 0 | 28 | 22,728 |
2020-12-22 | 0 | 2 | 0 | 27 | 39,549 |
2020-12-23 | 0 | 1 | 0 | 24 | 44,256 |
2020-12-24 | 0 | 1 | 0 | 27 | 44,917 |
2020-12-25 | 0 | 1 | 0 | 28 | 43,556 |
2020-12-26 | 0 | 3 | 0 | 27 | 37,251 |
2020-12-27 | 0 | 6 | 1 | 26 | 14,411 |
2020-12-28 | 0 | 3 | 0 | 20 | 32,346 |
2020-12-29 | 1 | 1 | 0 | 20 | 22,730 |
2020-12-30 | 0 | 16 | 0 | 25 | 26,794 |
2020-12-31 | 0 | 8 | 0 | 31 | 27,711 |
![]() |
9 | 231 | 2 | 46 | 300,079 |
2020-11-01 | 2 | 19 | 0 | 22 | 21,117 |
2020-11-02 | 0 | 12 | 0 | 24 | 20,932 |
2020-11-03 | 0 | 4 | 0 | 23 | 13,022 |
2020-11-04 | 0 | 11 | 0 | 20 | 5,751 |
2020-11-05 | 1 | 8 | 1 | 22 | 7,552 |
2020-11-06 | 0 | 3 | 0 | 27 | 7,728 |
2020-11-07 | 0 | 6 | 0 | 17 | 16,019 |
2020-11-08 | 0 | 5 | 0 | 20 | 11,023 |
2020-11-09 | 0 | 2 | 0 | 23 | 4,255 |
2020-11-10 | 1 | 6 | 0 | 20 | 6,333 |
2020-11-11 | 1 | 7 | 0 | 24 | 9,876 |
2020-11-12 | 0 | 2 | 0 | 22 | 8,394 |
2020-11-13 | 0 | 11 | 0 | 46 | 7,666 |
2020-11-14 | 0 | 6 | 0 | 24 | 5,116 |
2020-11-15 | 0 | 5 | 0 | 22 | 8,019 |
2020-11-16 | 0 | 4 | 0 | 22 | 8,481 |
2020-11-17 | 0 | 10 | 0 | 23 | 8,411 |
2020-11-18 | 1 | 15 | 0 | 22 | 5,654 |
2020-11-19 | 1 | 21 | 0 | 23 | 9,474 |
2020-11-20 | 0 | 9 | 0 | 20 | 8,005 |
2020-11-21 | 1 | 13 | 0 | 21 | 14,039 |
2020-11-22 | 0 | 15 | 0 | 19 | 11,500 |
2020-11-23 | 0 | 7 | 0 | 28 | 6,035 |
2020-11-24 | 0 | 8 | 1 | 22 | 8,566 |
2020-11-25 | 0 | 3 | 0 | 23 | 10,382 |
2020-11-26 | 0 | 1 | 0 | 23 | 11,330 |
2020-11-27 | 0 | 2 | 0 | 22 | 8,517 |
2020-11-28 | 1 | 9 | 0 | 22 | 6,874 |
2020-11-29 | 0 | 3 | 0 | 23 | 10,404 |
2020-11-30 | 0 | 4 | 0 | 25 | 19,604 |
![]() |
16 | 205 | 6 | 71 | 825,811 |
![]() |
12 | 225 | 4 | 52 | 973,756 |
2020-09-01 | 1 | 2 | 1 | 16 | 25,211 |
2020-09-02 | 0 | 2 | 0 | 19 | 28,952 |
2020-09-03 | 0 | 3 | 0 | 22 | 32,015 |
2020-09-04 | 0 | 1 | 0 | 18 | 31,587 |
2020-09-05 | 0 | 1 | 0 | 18 | 29,196 |
2020-09-06 | 1 | 9 | 0 | 22 | 26,995 |
2020-09-07 | 1 | 1 | 1 | 22 | 35,310 |
2020-09-08 | 1 | 3 | 0 | 25 | 25,526 |
2020-09-09 | 0 | 3 | 0 | 23 | 4,096 |
2020-09-10 | 0 | 3 | 0 | 24 | 3,555 |
2020-09-11 | 1 | 9 | 0 | 26 | 5,356 |
2020-09-12 | 0 | 16 | 0 | 31 | 21,987 |
2020-09-13 | 1 | 14 | 0 | 36 | 23,714 |
2020-09-14 | 1 | 10 | 0 | 27 | 19,864 |
2020-09-15 | 0 | 8 | 0 | 29 | 21,357 |
2020-09-16 | 0 | 6 | 0 | 39 | 29,654 |
2020-09-17 | 0 | 14 | 0 | 39 | 36,058 |
2020-09-18 | 0 | 11 | 0 | 43 | 36,413 |
2020-09-19 | 1 | 1 | 0 | 36 | 37,182 |
2020-09-20 | 1 | 20 | 0 | 42 | 37,520 |
2020-09-21 | 0 | 4 | 0 | 43 | 42,908 |
2020-09-22 | 0 | 8 | 0 | 45 | 46,163 |
2020-09-23 | 0 | 8 | 0 | 49 | 50,883 |
2020-09-24 | 0 | 14 | 0 | 51 | 49,351 |
2020-09-25 | 0 | 8 | 0 | 44 | 57,609 |
2020-09-26 | 1 | 15 | 0 | 49 | 52,240 |
2020-09-27 | 1 | 13 | 0 | 52 | 47,913 |
2020-09-28 | 0 | 4 | 1 | 45 | 45,476 |
2020-09-29 | 0 | 1 | 1 | 42 | 36,046 |
2020-09-30 | 1 | 13 | 0 | 41 | 33,619 |
![]() |
4 | 34 | 1 | 33 | 322,018 |
![]() |
4 | 114 | 0 | 27 | 147,724 |
2020-07-09 | 0 | 5 | 0 | 19 | 7,151 |
2020-07-10 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16,181 |
2020-07-11 | 0 | 5 | 0 | 17 | 12,174 |
2020-07-12 | 0 | 16 | 0 | 16 | 4,973 |
2020-07-13 | 0 | 4 | 0 | 20 | 6,038 |
2020-07-14 | 0 | 11 | 0 | 19 | 10,752 |
2020-07-15 | 1 | 2 | 0 | 26 | 7,251 |
2020-07-16 | 0 | 2 | 0 | 19 | 8,612 |
2020-07-17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 10,248 |
2020-07-18 | 0 | 8 | 0 | 23 | 8,567 |
2020-07-19 | 0 | 2 | 0 | 18 | 7,950 |
2020-07-20 | 0 | 6 | 0 | 16 | 4,158 |
2020-07-21 | 0 | 9 | 0 | 27 | 3,477 |
2020-07-22 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5,153 |
