Kampania W37 "Korpus Waffen SS"

Zaczęty przez kowdar, Grudzień 21, 2015, 05:40:36 PM

Poprzedni wątek - Następny wątek

kowdar

Kampania W37 "Korpus Waffen SS"

http://www.opengeneral.pl/kampanie_ii.html

Hipotetyczna walka hipotetycznego korpusu Waffen SS wspieranego lotnictwem przydzielanym z kwatery głównej.
Kampania chyba o tyle ciekawa, że toczy się na rzadziej wykorzystywanych mapach.

Przebieg kampanii:
Campaign: W37_WSS * W37 KORPUS WAFFEN SS v.4.4
# File             Scenario            Date           BV   V  TV    L  Map                       #1  Wpp1    #2  Wpp2
0 W37_zz110.scn    Barcelona           Sep  1, 1938    1   1   1    1  BARNA.MAP       (#757)    37  15818   73  13014
1 W37_zz111.scn    Madryt              Dec  1, 1938    2   2   2    2  MADRIDSE.MAP    (#803)    7   3168    73  13152
2 W37_zz112.scn    Łódź                Sep  1, 1939    3   3   3    3  LODZ.MAP        (#138)    6   2616    71  14328
3 W37_zz113.scn    Warszawa            Sep 24, 1939    4   4   4    4  WARSEAST.MAP    (#711)    6   2616    77  14796
4 W37_zz114.scn    Raate               Dec 24, 1939    5   5   5    5  RAATE.MAP       (#1017)   31  6124    61  14604
5 W37_zz115.scn    Norwegia            Apr 20, 1940    6   6   6    6  TRONDHM.MAP     (#190)    2   840     28  4284
6 W37_zz116.scn    Przekroczenie Mozy  May 13, 1940    7   7   7   Ls  SEDANNE.MAP     (#277)    8   3414    79  21036
7 W37_zz117.scn    Arras               May 25, 1940    8   8   8   Ls  ARRAS2.MAP      (#449)    6   2771    79  21341
8 W37_zz118.scn    Kanał La Manche     Jun  5, 1940    9   9   9    9  VASTERIV.MAP    (#445)    13  6620    63  16680
9 W37_zz119.scn    Tamapol             Jun 25, 1941   10  10  10   Ls  LOKHVITSA.MAP   (#685)    10  4974    85  18336
10 W37_zz120.scn    Żytomir             Jul 15, 1941   11  11  11   Ls  ZHITOM20.MAP    (#835)    10  4974    93  20160
11 W37_zz121.scn    Kijów               Aug  1, 1941   12  12  12   Ls  KIEV.MAP        (#229)    10  4974    87  19200
12 W37_zz122.scn    Wiaźma              Nov  2, 1941   13  13  13   Ls  VYAZMA41.MAP    (#741)    10  5659    86  19896
13 W37_zz123.scn    Moskwa              Dec 15, 1941   14  14  14   14  MOSCOWNW.MAP    (#747)    10  5686    105 25667
14 W37_zz124.scn    Stacja Prochorowka  Jul  5, 1943   15  15  15   Ls  PROK3.MAP       (#268)    12  5954    86  28245
15 W37_zz125.scn    Oboyan              Jul 25, 1943   16  16  16   Ls  OBOYAN.MAP      (#270)    12  5954    86  25775
16 W37_zz126.scn    Kursk               Aug 15, 1943   17  17  17   Ls  KURSK2.MAP      (#271)    12  6251    86  30909
17 W37_zz127.scn    Woroneż             May  1, 1944   18  18  18   Ls  OMSK.MAP        (#303)    12  5954    86  30470
18 W37_zz128.scn    Charków             Jun  5, 1944   19  19  19   19  KHARKOV.MAP     (#83)     12  6468    86  29615
19 W37_zz129.scn    Obrona Normandii    Jul  1, 1944   20  20  20   20  CAENW2.MAP      (#546)    12  8580    100 36422
20 W37_zz130.scn    Aachen              Aug  7, 1944   21  21  21   Ls  AACHEN.MAP      (#1013)   12  8580    100 39486
21 W37_zz131.scn    Liege               Dec  4, 1944   22  22  22   Ls  LIEGE.MAP       (#377)    16  11462   100 37686
22 W37_zz132.scn    Kanał Alberta       Dec 21, 1944   23  23  23   Ls  CANALALBERT.MAP (#828)    19  12066   100 40241
23 W37_zz133.scn    Antwerpia           Jan 10, 1945  Win Win Win   Ls  ANTWERP.MAP     (#512)    19  12196   100 43603
Polecam moją stronę z kampaniami OpenGen na Gustlik efile:
https://opengeneral.pl

Zsamot

Całkiem nieźle, 23 sceny... Jest czym się pobawić...
http://opengeneral.pl/
Allah jest wielki ale B-52 też jest duży.
Jesteśmy na FB:
https://www.facebook.com/groups/140111696051369